Ставки за погрузочно-разгрузочные работы/услуги рыбопродукции и сопутствующих грузов снабжения
Перечень услуг (работ) | Ед.изм. | Ставка |
Рыбопродукция мороженая, консервы, пресервы в ящиках, рыбный жир | ||
Авто-авто/контейнер/вагон | т | 1524,78 |
Авто-судно | т | 1851,30 |
Авто-склад | т | 1089,00 |
Вагон-авто/контейнер/вагон | т | 1524,78 |
Вагон-судно | т | 1851,30 |
Вагон-склад | т | 1089,00 |
Контейнер-авто/контейнер/вагон | т | 1524,78 |
Контейнер-судно | т | 1851,30 |
Контейнер-склад | т | 1089,00 |
Склад-контейнер | т | 1524,78 |
Склад-вагон | т | 1089,00 |
Склад-авто | т | 1524,78 |
Судно-авто | т | 1524,78 |
Судно-контейнер | т | 1694,20 |
Судно-судно | т | 2036,25 |
Судно-вагон | т | 1089,00 |
Судно-склад | т | 1089,00 |
Мука рыбная | ||
Авто-авто/вагон/контейнер/склад | т | 1386,00 |
Авто-судно | т | 1851,30 |
Вагон-авто/вагон/контейнер/склад | т | 1386,00 |
Вагон-судно | т | 1851,30 |
Контейнер-авто/вагон/контейнер/склад | т | 1386,00 |
Контейнер-судно | т | 1851,30 |
Склад-вагон/контейнер | т | 1386,00 |
Склад-авто | т | 1851,30 |
Склад-судно | т | 1154,97 |
Судно-вагон/контейнер | т | 1386,00 |
Судно-склад | т | 1154,97 |
Судно-склад/авто | т | 1851,30 |
Рыбопродукция дорогостоящая и морепродукты (икра, краб, креветки и др.) с нестандартным весом, штучной заморозки в мешках, объемная, легковесная в коробках. | ||
Авто-вато/вагон/контейнер/склад | т | 1712,70 |
Авто-судно | т | 2036,43 |
Вагон-авто/вагон/контейнер/склад | т | 1712,70 |
Вагон-судно | т | 2036,43 |
Контейнер-авто/вагон/контейнер/склад | т | 1712,70 |
Контейнер-судно | т | 2036,43 |
Склад-вагон/контейнер/судно | т | 1712,70 |
Склад-авто | т | 2036,43 |
Судно-вагон/контейнер/склад | т | 1712,70 |
Судно-авто | т | 2036,43 |
Судно-судно | т | 2569,05 |
- Технологическое накопление (хранение) грузов:
Перечень услуг (работ) | Ед.изм. | Ставка |
Хранение рыбопродукции, рыбный жир | ||
С 1-х по 20-е | т/сут | 35,00 |
С 21-е по 31-е | т/сут | 42,00 |
С 31-х по 60-е | т/сут | 60,00 |
С 61-х и более | т/сут | 120,00 |