№ п/п | Наименование, груза, услуг, работ | Ед. изм. | Ставка, руб. |
---|---|---|---|
1. | Погрузочно-разгрузочные работы/услуги | ||
1.1 | Ген.грузы в ящиках, навалом | тонна | от 1 200 |
1.2 | Ген.грузы в биг-бегах | тонна | от 1 000 |
1.3 | Металлы черные не в деле, в болванках, слитках, чушках, пачках, листах, кругах, прокат черных металлов | тонна | от 800 |
4. | Технологическое накопление (хранение) груза | ||
4.1 | с 21-х суток | тонна/сутки | 25 |
Тарифные ставки зависят от вида груза, класса опасности, объема судовой партии, характеристик грузовых мест, вида упаковки и т.д. |