№ п/п | Наименование груза, варианта погрузки, услуг, работ | Ед. изм. | Ставка, руб. |
---|---|---|---|
1. | Рыбопродукция мороженая, консервы, пресервы в ящиках, рыбный жир | ||
1.1 | Судно-склад | тонна | от 1 100 |
1.2 | Склад-вагон/контейнер | тонна | от 1 100 |
1.3 | Склад-авто | тонна | от 1 600 |
2. | Мука рыбная | ||
2.1 | Авто-авто/вагон/контейнер/склад | тонна | от 1 400 |
2.2 | Авто-судно | тонна | от 1 900 |
2.3 | Вагон-авто/вагон/контейнер/склад | тонна | от 1 400 |
2.4 | Вагон-судно | тонна | от 1 900 |
2.5 | Контейнер-авто/вагон/контейнер/склад | тонна | от 1 400 |
2.6 | Контейнер-судно | тонна | от 1 900 |
2.7 | Склад-вагон/контейнер | тонна | от 1 400 |
2.8 | Судно-склад | тонна | от 1 200 |
2.9 | Судно-вагон/контейнер | тонна | от 1 400 |
2.10 | Склад-авто | тонна | от 1 900 |
2.11 | Склад-судно | тонна | от 1 200 |
3. | Рыбопродукция дорогостоящая и морепродукты (икра, краб, креветки и др.) с нестандартным весом, штучной заморозки в мешках, объемная, легковесная в коробках. | ||
3.1 | Авто-вато/вагон/контейнер/склад | тонна | от 1 800 |
3.2 | Авто-судно | тонна | от 2 000 |
3.3 | Вагон-авто/вагон/контейнер/склад | тонна | от 1 800 |
3.4 | Вагон-судно | тонна | от 2 000 |
3.5 | Контейнер-авто/вагон/контейнер/склад | тонна | от 1 800 |
3.6 | Контейнер-судно | тонна | от 2 000 |
3.7 | Судно-вагон/контейнер/склад | тонна | от 1 800 |
3.8 | Склад-вагон/контейнер/судно | тонна | от 1 800 |
3.9 | Склад-авто | тонна | от 2 000 |
3.10 | Судно-авто | тонна | от 2 000 |
3.11 | Судно-судно | тонна | от 2 000 |
4. | Технологическое накопление (хранение) груза. | ||
4.1. | Рыбопродукция, рыбный жир | ||
4.1.1 | с 1-х по 20-е сутки | тонна/сутки | 35 |
4.1.2 | с 21-е по 31-е сутки | тонна/сутки | 42 |
4.1.3 | с 31-х по 60-е сутки | тонна/сутки | 60 |
4.1.4 | с 61-х суток и более | тонна/сутки | 120 |
Тарифные ставки зависят от вида груза, класса опасности, объема судовой партии, характеристик грузовых мест, вида упаковки и т.д. |